Company | Ticker | Market Value | % Portfolio | Shares | Change | Chg. Shares | Quarter End Price | Current Price | Yearly High | Yearly Low | Market Cap | % Owned |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.20M | 18.99% | 205.81K | 3.03% | 6.04K | $277.92 | |||||||
35.58M | 11.81% | 85 | 0 | $418,600.00 | ||||||||
OLN | 33.95M | 11.27% | 733.90K | 1.61% | 11.65K | $46.26 | $48.77 | $67.25 | $43.02 | 7.08B | 0.51% | |
27.21M | 9.03% | 602.08K | New | 602.08K | $45.20 | |||||||
NEM | 22.85M | 7.59% | 360.54K | 3.57% | 12.42K | $63.38 | $42.40 | $86.37 | $40.27 | 33.65B | 0.05% | |
KGC | 11.25M | 3.74% | 1.77M | 14.17% | 219.98K | $6.35 | $3.30 | $7.13 | $3 | 4.30B | 0.14% | |
XOM | 10.37M | 3.44% | 164.34K | 3.82% | 6.04K | $63.08 | $94.83 | $105.57 | $52.96 | 395.22B | 0.00% | |
SBUX | 9.46M | 3.14% | 84.60K | -18.72% | -19.48K | $111.81 | $92.22 | $117.8 | $68.39 | 105.81B | 0.01% | |
MCY | 9.31M | 3.09% | 143.39K | -51.83% | -154.31K | $64.95 | $34.15 | $57.64 | $31.29 | 1.89B | 0.26% | |
VLO | 8.41M | 2.79% | 107.67K | 0.16% | 167 | $78.08 | $105.16 | $146.81 | $61.86 | 41.43B | 0.03% | |
8.22M | 2.73% | 249.74K | 10.50% | 23.74K | $32.90 | |||||||
CMI | 7.11M | 2.36% | 29.17K | -0.50% | -147 | $243.80 | $211.51 | $247.48 | $184.28 | 29.82B | 0.02% | |
DIS | 6.80M | 2.26% | 38.70K | 0.33% | 126 | $175.78 | $110.77 | $185.9 | $90.23 | 201.94B | 0.00% | |
Y | 5.68M | 1.88% | 8.51K | -0.26% | -22 | $667.06 | $842.50 | $862.87 | $585.1 | 11.34B | 0.06% | |
ALK | 5.35M | 1.78% | 88.70K | -3.39% | -3.11K | $60.30 | $46.26 | $63.76 | $38.19 | 5.86B | 0.07% | |
NXPI | 4.79M | 1.59% | 23.29K | -40.38% | -15.78K | $205.73 | $159.68 | $239.91 | $140.33 | 41.93B | 0.01% | |
HXL | 4.44M | 1.47% | 71.15K | -0.71% | -508 | $62.41 | $58.75 | $65.82 | $46.77 | 4.94B | 0.08% | |
EQNR | 4.00M | 1.33% | 188.81K | 0.13% | 242 | $21.20 | $35.63 | $42.53 | $22.76 | 112.00B | 0.01% | |
3.71M | 1.23% | 266.72K | New | 266.72K | $13.91 | |||||||
AXP | 3.67M | 1.22% | 22.23K | -2.79% | -639 | $165.22 | $156.13 | $199.55 | $134.12 | 117.06B | 0.00% |
Christopher Bloomstran | Semper Augustus Investments Group Llc
Christopher Bloomstran is the managing partner of Semper Augustus Investments Group Llc. The 13F filing for 2021 Q2 included $301.24M in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 74.89%. Semper Augustus Investments Group Llc's largest holding is Berkshire Hathaway Inc Del with shares held of 205.81K. 10kreader has 37 13F filings available for Semper Augustus Investments Group Llc.
Holdings Breakdown
Legend
Berkshire Hathaway Inc Del
Berkshire Hathaway Inc Del
OLN
Viacomcbs Inc
NEM
KGC
XOM
SBUX
MCY
VLO
Hollyfrontier Corp
CMI
DIS
Y
ALK
NXPI
HXL
EQNR
Occidental Pete Corp
Other