Company | Ticker | Market Value | % Portfolio | Shares | Change | Chg. Shares | Quarter End Price | Current Price | Yearly High | Yearly Low | Market Cap | % Owned |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | 22.45M | 19.43% | 7.75K | New | 7.75K | $2,897.03 | $102.91 | $151.5465 | $101.8845 | 1.37T | 0.00% | |
DSKE | 14.56M | 12.61% | 1.45M | New | 1.45M | $10.04 | $5.94 | $13.166 | $5.75 | 377.22M | 2.28% | |
XPEL | 11.91M | 10.31% | 174.44K | New | 174.44K | $68.28 | $66.08 | $87.01 | $39.8 | 1.82B | 0.63% | |
IDT | 10.41M | 9.01% | 235.69K | New | 235.69K | $44.16 | $24.99 | $67.3 | $21.68 | 655.76M | 0.90% | |
RDVT | 9.73M | 8.42% | 245.21K | New | 245.21K | $39.69 | $16.82 | $42.475 | $16.52 | 230.72M | 1.79% | |
ELY | 9.54M | 8.26% | 347.80K | New | 347.80K | $27.44 | $21.33 | $31.68 | $17.78 | 3.94B | 0.19% | |
8.37M | 7.24% | 300K | New | 300K | $27.89 | |||||||
ERJ | 8.17M | 7.08% | 460.50K | New | 460.50K | $17.75 | $10.35 | $19.4 | $7.91 | 1.92B | 0.25% | |
AMZN | 5.92M | 5.12% | 1.77K | New | 1.77K | $3,334.08 | $126.28 | $188.1075 | $101.26 | 1.29T | 0.00% | |
KNX | 4.85M | 4.20% | 79.56K | New | 79.56K | $60.94 | $48.60 | $62.29 | $42.5 | 7.81B | 0.05% | |
NGMS | 3.68M | 3.18% | 132.31K | New | 132.31K | $27.78 | $15.01 | $42.47 | $10.69 | 388.15M | 0.51% | |
MMMB | 3.39M | 2.93% | 1.69M | New | 1.69M | $2.01 | $1.16 | $2.79 | $1.13 | 42.12M | 4.65% | |
XPOF | 2.54M | 2.20% | 124.52K | New | 124.52K | $20.44 | $19.88 | $26.9 | $9.87 | 973.99M | 0.25% |
Connor Haley | Alta Fox Capital Management, Llc
Connor Haley is the managing partner of Alta Fox Capital Management, Llc. The 13F filing for 2021 Q4 included $115.53M in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 91.68%. Alta Fox Capital Management, Llc's largest holding is Alphabet Inc. with shares held of 7.75K. 10kreader has 2 13F filings available for Alta Fox Capital Management, Llc.
Holdings Breakdown
Legend
GOOGL
DSKE
XPEL
IDT
RDVT
ELY
Sylvamo Corp
ERJ
AMZN
KNX
NGMS
MMMB
XPOF